Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Модель датчика | Материал конт. части арматуры | Длина L, мм | Длина неконт. части I, мм | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| ЧЗ-ДТПХ225-4.630 | 125 | Т | 320 | — | Уточнить | 6 679.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-Т.320 | 125 | 5 | 1250 | — | Уточнить | 2 287.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-5.800 | 155 | 9 | 1250 | 650 | Уточнить | 7 686 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-5.500.0.160 | 155 | 9 | 400 | 80 | Уточнить | 6 771 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-0.500 | 145 | 9 | 800 | 200 | Уточнить | 2 928 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-2.1000 | 135 | 4 | 1250 | 160 | Уточнить | 5 490 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-5.1250.0.160 | 125 | 5 | 1000 | 160 | Уточнить | 12 810 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ155-9.630.0.80 | 125 | 4 | 800 | 80 | Уточнить | 5 856 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-4.500.0.160 | 135 | 2 | 320 | 160 | Уточнить | 10 065 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-Т.250.0.160 | 125 | 4 | 500 | 160 | Уточнить | 3 111 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ145-9.250.0.80 | 125 | 4 | 320 | 80 | Уточнить | 3 111 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-Т.800 | 155 | 9 | 250 | 80 | Уточнить | 3 202.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ165-9.400.0.250 | 125 | Т | 800 | 250 | Уточнить | 6 405 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-Т.250 | 135 | Т | 1000 | 160 | Уточнить | 2 196 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-2.250.0.160 | 165 | 9 | 630 | 250 | Уточнить | 3 843 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-Т.800.0.160 | 135 | 2 | 500 | 160 | Уточнить | 4 117.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-Т.320.0.160 | 135 | 4 | 400 | 160 | Уточнить | 3 202.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-4.800 | 125 | 2 | 250 | — | Уточнить | 12 261 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-2.1250.0.160 | 135 | Т | 1250 | 160 | Уточнить | 7 045.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-4.250.0.160 | 135 | 5 | 630 | 160 | Уточнить | 6 039 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ225-4.1000 | 155 | 9 | 630 | 80 | Уточнить | 9 150 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ165-9.1250.0.250 | 135 | 2 | 250 | 160 | Уточнить | 12 810 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-4.800.0.160 | 135 | 5 | 250 | 160 | Уточнить | 14 182.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ145-9.1000.0.400 | 165 | 9 | 1000 | 250 | Уточнить | 6 405 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-Т.500 | 125 | — | 800 | — | Уточнить | 2 653.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-5.800.0.160 | 135 | 4 | 630 | 160 | Уточнить | 8 967 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-2.320 | 125 | 5 | 630 | — | Уточнить | 3 019.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ165-9.250.0.250 | 125 | Т | 250 | 250 | Уточнить | 6 313.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-0.500.0.160 | 135 | 2 | 800 | 160 | Уточнить | 3 202.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-4.320 | 135 | — | 1250 | 160 | Уточнить | 6 039 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-4.1250 | 135 | 2 | 1000 | 160 | Уточнить | 19 215 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ165-9.1000.0.250 | 135 | Т | 800 | 160 | Уточнить | 10 980 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-2.500.0.160 | 135 | 2 | 400 | 160 | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ145-9.400.0.80 | 165 | 9 | 250 | 250 | Уточнить | 3 385.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-0.320 | 125 | 4 | 630 | — | Уточнить | 2 470.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ225-4.1250 | 135 | 5 | 1250 | 160 | Уточнить | 11 437.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-4.400.0.160 | 225 | 4 | 800 | 160 | Уточнить | 8 143.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-4.500 | 225 | 4 | 320 | — | Уточнить | 8 509.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-Т.400.0.160 | 225 | 4 | 1250 | 160 | Уточнить | 3 385.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-0.320.0.160 | 125 | 5 | 500 | 160 | Уточнить | 2 928 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-4.630.0.160 | 125 | Т | 1250 | 160 | Уточнить | 11 895 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-5.320 | 135 | 5 | 1000 | 160 | Уточнить | 4 209 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ155-9.400.0.80 | 135 | 4 | 250 | 160 | Уточнить | 4 941 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ225-4.400 | 135 | 5 | 500 | 160 | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-0.630 | 135 | Т | 500 | 160 | Уточнить | 3 111 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-0.800.0.160 | 125 | 2 | 500 | 160 | Уточнить | 3 660 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-5.1000 | 125 | 4 | 400 | — | Уточнить | 9 058.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ155-9.1000.0.400 | 145 | 9 | 1000 | 400 | Уточнить | 7 869 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-5.250.0.160 | 135 | — | 800 | 160 | Уточнить | 4 575 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-Т.1250 | 125 | 4 | 250 | — | Уточнить | 4 300.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-2.320.0.160 | 125 | 4 | 1000 | 160 | Уточнить | 4 117.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ225-4.800 | 225 | 4 | 630 | — | Уточнить | 7 869 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-2.630 | 165 | 9 | 800 | 250 | Уточнить | 3 934.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-5.630.0.160 | 125 | 5 | 320 | 160 | Уточнить | 7 869 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ145-9.630.0.80 | 135 | 5 | 800 | 160 | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-0.1000 | 125 | — | 1250 | — | Уточнить | 3 660 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ165-9.320.0.250 | 165 | 9 | 400 | 250 | Уточнить | 6 771 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-Т.630.0.160 | 145 | 9 | 400 | 80 | Уточнить | 3 843 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-2.400.0.160 | 135 | 5 | 400 | 160 | Уточнить | 4 392 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-5.400.0.160 | 225 | 4 | 400 | 160 | Уточнить | 5 947.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-4.1000 | 125 | Т | 630 | — | Уточнить | 15 463.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ165-9.630.0.250 | 135 | Т | 250 | 160 | Уточнить | 7 686 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-Т.1250.0.160 | 135 | Т | 400 | 160 | Уточнить | 4 849.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-0.250.0.160 | 145 | 9 | 1250 | 650 | Уточнить | 2 745 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-2.500 | 155 | 9 | 800 | 200 | Уточнить | 3 568.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ225-4.250 | 125 | 2 | 1000 | — | Уточнить | 3 660 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-2.800.0.160 | 165 | 9 | 320 | 250 | Уточнить | 5 673 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-0.400.0.160 | 135 | — | 400 | 160 | Уточнить | 3 019.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-5.500 | 135 | 2 | 630 | 160 | Уточнить | 5 490 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ145-9.1250.0.650 | 125 | 4 | 1250 | 650 | Уточнить | 7 228.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-2.1250 | 135 | — | 1000 | 160 | Уточнить | 6 313.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-2.800 | 125 | — | 250 | — | Уточнить | 4 666.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ155-9.250.0.80 | 165 | 9 | 1250 | 250 | Уточнить | 3 660 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-5.250 | 135 | — | 630 | 160 | Уточнить | 3 660 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-0.800 | 125 | 2 | 400 | — | Уточнить | 3 385.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ155-9.320.0.80 | 225 | 4 | 1000 | 80 | Уточнить | 4 209 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-5.1250 | 135 | 4 | 1000 | 160 | Уточнить | 10 980 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-Т.1000.0.160 | 135 | — | 320 | 160 | Уточнить | 4 392 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-4.250 | 135 | 5 | 320 | 160 | Уточнить | 5 124 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ145-9.320.0.80 | 135 | — | 500 | 160 | Уточнить | 3 202.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ155-9.1250.0.650 | 135 | 4 | 800 | 160 | Уточнить | 10 980 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ165-9.500.0.250 | 145 | 9 | 250 | 80 | Уточнить | 7 045.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-2.630.0.160 | 135 | Т | 630 | 160 | Уточнить | 5 124 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-Т.400 | 155 | 9 | 320 | 80 | Уточнить | 2 470.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-5.1000.0.160 | 155 | 9 | 1000 | 400 | Уточнить | 10 980 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-0.630.0.160 | 225 | 4 | 250 | 160 | Уточнить | 3 385.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-4.1000.0.160 | 125 | — | 1000 | 160 | Уточнить | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-4.400 | 155 | 9 | 500 | 80 | Уточнить | 7 137 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-2.250 | 225 | 4 | 500 | — | Уточнить | 2 836.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-5.400 | 125 | Т | 400 | — | Уточнить | 4 758 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ225-4.320 | 125 | — | 500 | — | Уточнить | 4 392 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ155-9.500.0.80 | 135 | 2 | 1250 | 160 | Уточнить | 5 307 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-0.1250.0.160 | 125 | 2 | 1250 | 160 | Уточнить | 4 575 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-5.320.0.160 | 125 | — | 630 | 160 | Уточнить | 5 398.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-2.1000.0.160 | 135 | — | 250 | 160 | Уточнить | 6 313.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-Т.630 | 125 | 5 | 250 | — | Уточнить | 2 928 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-0.250 | 125 | Т | 1000 | — | Уточнить | 2 379 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ165-9.800.0.250 | 135 | 4 | 500 | 160 | Уточнить | 9 973.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ155-9.800.0.200 | 135 | Т | 320 | 160 | Уточнить | 6 588 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ145-9.500.0.80 | 125 | 2 | 320 | 80 | Уточнить | 4 026 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-5.630 | 165 | 9 | 500 | 250 | Уточнить | 6 313.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ225-4.500 | 125 | 5 | 800 | — | Уточнить | 5 490 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-0.1000.0.160 | 125 | 2 | 800 | 160 | Уточнить | 4 117.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-4.1250.0.160 | 145 | 9 | 630 | 80 | Уточнить | 19 215 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-2.400 | 145 | 9 | 500 | 80 | Уточнить | 3 294 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-Т.500.0.160 | 125 | — | 320 | 160 | Уточнить | 3 568.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ145-9.800.0.200 | 125 | Т | 500 | 200 | Уточнить | 5 490 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ135-4.320.0.160 | 125 | 2 | 630 | 160 | Уточнить | 7 045.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-4.630 | 125 | 5 | 400 | — | Уточнить | 10 065 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-Т.1000 | 145 | 9 | 320 | 80 | Уточнить | 3 843 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-0.400 | 135 | 4 | 320 | 160 | Уточнить | 2 653.50 ₽ | Подробнее |
| ЧЗ-ДТПХ125-0.1250 | 125 | — | 400 | — | Уточнить | 3 934.50 ₽ | Подробнее |
Чехлы защитные служат в качестве запасной защитной части для высокотемпературных датчиков ДТП моделей 125, 135, 225, 145, 155 и 165, так и вспомогательной при использования совместно с термопарными вставками ДТПХхх1 на основе КТМС.
Материал погружной части чехлов защитных моделей 125, 135 и 225 выполнен из жаростойких сталей и сплавов. ЧЗ защищает измерительную часть от физических и химических воздействий – удары, термоудары, абразивный износ, коррозия и т.д.
Если исключены удары чехла или термоудары, то рекомендуется использовать чехлы с керамической погружной частью моделей 145, 155 и 165. Керамика чехлов – корунд CER795 – твердая и газоплотная. Позволяет защитить вставляемую внутрь термопару от агрессивного воздействия внешней среды.
| Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина L | Длина l |
| ЧЗ-125 | 125 | D = 20 мм | сталь 12Х18Н10Т сталь15Х25Т сталь AISI316Ti сталь AISI 310 сталь ХН45Ю | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 | |
| ЧЗ-135 | 135 | D = 20 мм M = 27×2 мм S = 32 мм | 160 мм | ||
| ЧЗ-225 | 225 | D = 20 мм | сталь ХН45Ю/12Х18Н10Т | L/2 | |
| ЧЗ-145 | 145 | D = 12 мм D1 = 20 мм | корунд CER795/12Х18Н10Т | 80 мм при L = 320, 400, 500, 630 200 мм при L = 800 400 мм при L = 1000 650 мм при L = 1250 | |
| ЧЗ-155 | 155 | D = 20 мм, D1 = 30 мм | |||
| ЧЗ-165 | 165 | D = 20 мм D1 = 30 мм M = 27×2 мм S = 32 мм | 250 мм |
| Модель вставки | Длина монтажной части ЧЗ-ДТПхХХ5, мм | |||||||||
| 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
| Установочная длина монтажной части Lв, мм | ||||||||||
| 061 (как вставка в ДТПХ125, 225) | 245 | 315 | 395 | 495 | 625 | 795 | 995 | 1245 | 1595 | 1995 |
| 071 (как вставка в ДТПХ135) | 408 | 478 | 558 | 658 | 788 | 958 | 1158 | 1408 | 1758 | 2158 |
| 081 (как вставка в ДТПХ145) | 274 | 344 | 424 | 524 | 654 | 824 | 1024 | 1274 | 1624 | 2024 |
| 091 (как вставка в ДТПХ155) | 279 | 349 | 429 | 529 | 659 | 829 | 1029 | 1279 | 1629 | 2029 |
| 101(как вставка в ДТПХ165) | 524 | 594 | 674 | 774 | 904 | 1074 | 1274 | 1524 | 1874 | 2274 |
Пример: при монтировании вставки в чехол защитный ЧЗ-ДТПК125-0.630 необходима вставка ДТПК061 длиной Lв = 625 мм.
| Внешний вид | Характеристики | Заказать |
| Коммутационная головка для термодатчиков |
| Головка датчика NAA-B-М20 |
| Керамическая колодка в коммутационную головку |
| Керамический клеммник D42 |