Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Тип конструктивного исполнения | Длина штока до нижнего уровня L, мм | Длина кабельного вывода, м | Тип контакта | Резьба | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||
| ПДУ-1.1.100/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.250/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 250 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 914.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.250/17 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 250 | 17 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 5 291.14 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.2300/25 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2300 | 25 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 8 637.60 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200/25 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 25 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 6 649 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200/10 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 10 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 106.52 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200.К/10 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 10 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 106.52 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150/15 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 15 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 951.98 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150.К/5 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 5 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 254.96 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150.К/15 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 15 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 951.98 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150.К/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/17 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 17 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 5 291.14 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/120 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 120 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 22 827.42 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/7 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 7 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 595.34 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/15 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 15 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 951.98 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/12 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 12 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 442.02 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.400/8 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 400 | 8 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 766.14 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.300/7 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 | 7 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 595.34 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.300/10 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 | 10 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 106.52 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.2000/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2000 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 601.44 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.1600/5 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1600 | 5 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 282.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.1400/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1400 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 601.44 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/8 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 8 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 766.14 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/6 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 6 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 425.76 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/2 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 2 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 745 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/10 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 10 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 106.52 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.700/5 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 700 | 5 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 733.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.500/25 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 500 | 25 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 6 649 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.250/2 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 250 | 2 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 745 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150.К/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 914.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.650/5 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 650 | 5 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 733.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.500/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 500 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 914.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.400.К/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 400 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.250/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 250 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.2000/15 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2000 | 15 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 5 978 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200/30 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 30 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 7 498.12 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.1150/10 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1150 | 10 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 5 132.54 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.500.К/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 500 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.250.К/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 250 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150.К/25 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 25 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 6 649 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/30 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 30 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 7 498.12 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.700.К/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 700 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 052.44 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.350/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 350 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 914.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.2500/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2500 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 561.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.250/6 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 250 | 6 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 425.76 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150/10 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 10 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 106.52 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.1000/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1000 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 392.82 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/35 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 35 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 8 347.24 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/27 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 27 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 6 989.38 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.650/20 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 650 | 20 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 6 278.12 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.300/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.300.К/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200.К/15 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 15 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 951.98 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.1500/4 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1500 | 4 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 111.40 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.1200/4 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1200 | 4 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 111.40 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.1000/4 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1000 | 4 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 562.40 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/50 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 50 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 10 894.60 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.850/12 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 850 | 12 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 923.92 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.550/12 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 550 | 12 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 923.92 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.500/10 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 500 | 10 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 106.52 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.500/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 500 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.400/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 400 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.300/5 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 | 5 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 254.96 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.300.К/5 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 | 5 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 254.96 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.300.К/2 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 | 2 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 745 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.2500/5 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2500 | 5 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 5 242.34 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.2500/10 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2500 | 10 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 6 093.90 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 914.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200/2 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 2 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 745 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200/15 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 15 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 951.98 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200.К/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 914.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200.К/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.1700/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1700 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 601.44 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 914.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150/25 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 25 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 6 649 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150/2 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 2 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 745 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.150/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.1000/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1000 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 052.44 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/6 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 6 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 425.76 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/5 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 5 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 254.96 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/30 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 30 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 7 498.12 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 914.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/25 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 25 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 6 649 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/2 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 2 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 745 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/15 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 15 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 951.98 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/10 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 10 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 4 106.52 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/5 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 5 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 254.96 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 914.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/1 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 1 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 574.20 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.300/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 2 914.58 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.200/5 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 | 5 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 254.96 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.1600.К/3 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1600 | 3 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 941.82 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100/20 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 20 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 5 801.10 ₽ | Подробнее |
| ПДУ-1.1.100.К/4 (М01) | Горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 | 4 | Нормально-разомкнутый | - | Уточнить | 3 085.38 ₽ | Подробнее |
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации уровня жидкостей. ОВЕН ПДУ применяются в составе систем контроля и регулирования жидкости в различных резервуарах для измерения как текущего, так и предельного (максимального или минимального) уровня жидкости. Поплавковые датчики уровня имеют общепромышленные и взрывозащищенные исполнения.
Жидкие среды: вода, растворы, светлые нефтепродукты и иные жидкие среды, в том числе и агрессивные, за исключением коррозионно-активных к стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Для подключения к АСУ ТП датчики ОВЕН ПДУ снабжены силиконовым кабелем AWG 24 длиной от 1 до 120 метров, ОВЕН ПДУ-Н снабжены электрическим разъемом стандарта DIN 43650 A.
Для контроля уровня невязких жидкостей выпускаются датчики уровня с цилиндрическим поплавком ПДУ-1, ПДУ-2, для контроля уровня вязких жидкостей – с шарообразным поплавком ПДУ-3. По способу монтажа различают датчики с горизонтальным и вертикальным монтажом.
| Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, минимальная | Длина штока L максимальная (под заказ) |
| ПДУ-1.1 | Горизонтальный | Цилиндрический | 100 мм | 2 500 мм |
| ПДУ-2(Н).1 | Вертикальный | Цилиндрический | 50 мм | 2 500 мм |
| ПДУ-3.1 | Вертикальный | Шарообразный | 100 мм | 3 000 мм |
| ПДУ-3Н.1 | Вертикальный | Шарообразный | 150 мм | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
| Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, минимальная | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
| ПДУ-1.2 | Горизонтальный | Цилиндрический | 150 мм | 2 500 мм |
| ПДУ-2(Н).2 | Вертикальный | Цилиндрический | 100 мм | 2 500 мм |
| ПДУ-3.2 | Вертикальный | Шарообразный | 200 мм | 3 000 мм |
| ПДУ-3Н.2 | Вертикальный | Шарообразный | 250 мм | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
| Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, минимальная | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
| ПДУ-3.3 | Вертикальный | Шарообразный | 300 мм | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Датчик уровня имеет поплавок, передвигающийся по вертикальному штоку. Внутри поплавка находится постоянный магнит, а в штоке, представляющем собой полую трубку, находится геркон. Герконовый контакт срабатывает при приближении магнита. Если установка датчика сверху емкости невозможна, то поплавковый датчик уровня можно вмонтировать в стенку емкости или в дно (рис. 1).
Рис. 1. - Варианты крепления датчика уровня ПДУ
Датчики ОВЕН ПДУ производятся с нормально-разомкнутым и нормально-замкнутым контактом. Варианты исполнения контактов ОВЕН ПДУ показаны на рис. 2.
Рис. 2. Повышение уровня жидкости в резервуаре приводит к перемещению поплавка вверх и замыканию/размыканию контакта датчика уровня.
Датчики ОВЕН ПДУ могут работать при температурах до +105 °С в различных вязких или невязких жидких средах, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных к стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
ОВЕН ПДУ используются для контроля уровня сточных вод; контроля уровня жидкости в транспортных средствах, например, контроля объема топлива в тяжелой технике: грузовиках, экскаваторах, тепловозах. Здесь датчики уровня работают в условиях сильной вибрации и волнения на поверхности жидкости. Для устранения влияния этих факторов поплавковый датчик помещают в специальную демпферную трубу, диаметром чуть больше, чем диаметр поплавка.
Датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости.