Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Тип давления | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| ПД200-ДИ16,0-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное | 16 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,1-2-R-ЕХ | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,9-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.9 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД10,0-155-0,1-2-R-ЕХ | Дифференциальное | 10 | 0.1 | Уточнить | 86 986 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД2,0-155-0,1-2-R-ЕХ | Дифференциальное | 2 | 0.1 | Уточнить | 86 986 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,1-2-Н-ЕХ | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД6,0-155-0,1-2-R-ЕХ | Дифференциальное | 6 | 0.1 | Уточнить | 86 986 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.3 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,9-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.9 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,5-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.5 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,5-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.5 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.3 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,5-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.5 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,5-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.5 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.3 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,9-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.9 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,9-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.9 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,3-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.3 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД0,7-155-0,1-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 0.7 | 0.1 | Уточнить | 86 986 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 0.7 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное | 1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД10,0-155-0,25-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 10 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное | 0.4 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное | 10 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ0,04-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное | 0.04 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное | 4 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное | 0.4 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное | 25 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД6,0-155-0,25-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 6 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное | 10 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД0,2-155-0,25-2-R-ЕХ | Дифференциальное | 0.2 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное | 0.1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное | 6 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное | 1 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД2,0-155-0,25-2-R-ЕХ | Дифференциальное | 2 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное | 10 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное | 25 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ0,04-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное | 0.04 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД10,0-155-0,1-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 10 | 0.1 | Уточнить | 86 986 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД6,0-155-0,25-2-R-ЕХ | Дифференциальное | 6 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД0,2-155-0,1-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 0.2 | 0.1 | Уточнить | 86 986 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.1 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное | 16 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное | 1 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное | 4 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное | 4 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное | 6 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД2,0-155-0,1-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 2 | 0.1 | Уточнить | 86 986 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ1,0-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное | 1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ4,0-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное | 4 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД6,0-155-0,1-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 6 | 0.1 | Уточнить | 86 986 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное | 0.1 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ10,0-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное | 10 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.1 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-R-ЕХ | Дифференциальное | 0.7 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД0,2-155-0,25-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 0.2 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное | 6 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное | 16 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ16,0-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное | 16 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное | 0.4 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное | 25 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДВ0,04-115-0,25-2-Н-ЕХ | Вакуумметрическое | 0.04 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,25-2-R-ЕХ | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДА2,5-115-0,25-2-R-ЕХ | Абсолютное | 2.5 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-R-ЕХ | Абсолютное | 0.1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДВ0,04-115-0,25-2-R-ЕХ | Вакуумметрическое | 0.04 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДА1,0-115-0,25-2-R-ЕХ | Абсолютное | 1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-Н-ЕХ | Абсолютное | 0.6 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДА1,0-115-0,25-2-Н-ЕХ | Абсолютное | 1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДВ0,01-115-0,25-2-R-ЕХ | Вакуумметрическое | 0.01 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-R-ЕХ | Абсолютное | 0.6 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД0,04-155-0,25-2-R-ЕХ | Дифференциальное | 0.04 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДВ0,01-115-0,25-2-Н-ЕХ | Вакуумметрическое | 0.01 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-Н-ЕХ | Абсолютное | 0.1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДА2,5-115-0,25-2-Н-ЕХ | Абсолютное | 2.5 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДВ0,1-115-0,25-2-Н-ЕХ | Вакуумметрическое | 0.1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД0,04-155-0,25-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 0.04 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-Н-ЕХ | Абсолютное | 0.25 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-R-ЕХ | Абсолютное | 0.25 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД0,7-155-0,1-2-R-ЕХ | Дифференциальное | 0.7 | 0.1 | Уточнить | 86 986 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ0,4-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное | 0.4 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД10,0-155-0,25-2-R-ЕХ | Дифференциальное | 10 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ25,0-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное | 25 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДД2,0-155-0,25-2-Н-ЕХ | Дифференциальное | 2 | 0.25 | Уточнить | 78 934 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ6,0-115-0,1-2-R-ЕХ | Избыточное | 6 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИВ0,1-115-0,25-2-R-ЕХ | Избыточное-Вакуумметрическое | 0.1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,1-2-Н-ЕХ | Избыточное | 0.1 | 0.1 | Уточнить | 67 999.99 ₽ | Подробнее |
| ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-Н-ЕХ | Избыточное | 0.1 | 0.25 | Уточнить | 62 999.99 ₽ | Подробнее |
Обращаем внимание, что серия датчиков ПД200 была обновлена в феврале 2024 года. Датчики в новом исполнении отличаются от датчиков в старом исполнении техническими характеристиками, габаритными размерами, внешним видом и структурой меню. При выборе датчиков просим проверять технические характеристики и руководство по эксплуатации.
Важно! Преобразователи давления ПД200-ЕХ поставляются без кабельного ввода. На посадочное место кабельного ввода установлена заглушка.
Взрывозащищенные кабельные вводы приобретаются отдельно.
ПД200 представляет собой высокоточный интеллектуальный датчик давления, обеспечивающий непрерывное преобразование избыточного, вакуумметрического, избыточного-вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления среды в унифицированный выходной токовый сигнал 4…20 мА и цифровой сигнал протокола HART или в цифровой сигнал протокола Modbus RTU на базе интерфейса RS-485.
Преобразователи давления ПД200 предназначены для измерения давления или перепада давления в системах автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности и ЖКХ: газораспределительных системах, узлах учета газа, объектах энергетики, «барабанах» котлов в котельных, парогенерирующих объектах, вентиляционных системах.
Воздух, пар, различные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали.