Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Класс точности, % | Верхний предел измерений, МПа | Резьба штуцера | Тип давления | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| ПД100И-ДИВ0,00125-811-0,5 | 0.5 | 0.00125 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,01-811-0,5 | 0.5 | 0.01 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,00025-811-1,5 | 1.5 | 0.00025 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,00025-871-1,5 | 1.5 | 0.00025 | G1/2 | Вакуумметрическое | Уточнить | 9 058.50 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,0004-811-1,5 | 1.5 | 0.0004 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,0004-871-1,5 | 1.5 | 0.0004 | G1/2 | Вакуумметрическое | Уточнить | 9 058.50 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,0006-811-1,0 | 1 | 0.0006 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,0006-871-1,0 | 1 | 0.0006 | G1/2 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,0016-811-0,5 | 0.5 | 0.0016 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,0016-871-0,5 | 0.5 | 0.0016 | G1/2 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,001-811-0,5 | 0.5 | 0.001 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,001-871-0,5 | 0.5 | 0.001 | G1/2 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,0025-811-0,5 | 0.5 | 0.0025 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,0025-871-0,5 | 0.5 | 0.0025 | G1/2 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,004-811-0,5 | 0.5 | 0.004 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,004-871-0,5 | 0.5 | 0.004 | G1/2 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,006-811-0,25 | 0.25 | 0.006 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,006-811-0,5 | 0.5 | 0.006 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,006-871-0,5 | 0.5 | 0.006 | G1/2 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,016-811-0,5 | 0.5 | 0.016 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,016-881-0,5 | 0.5 | 0.016 | G1/4 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,01-811-0,25 | 0.25 | 0.01 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,01-811-0,5 | 0.5 | 0.01 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,01-871-0,5 | 0.5 | 0.01 | G1/2 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,025-811-0,5 | 0.5 | 0.025 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,025-881-0,5 | 0.5 | 0.025 | G1/4 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,06-811-0,5 | 0.5 | 0.06 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,1-811-0,5 | 0.5 | 0.1 | М20х1,5 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,1-871-0,5 | 0.5 | 0.1 | G1/2 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДВ0,1-881-0,5 | 0.5 | 0.1 | G1/4 | Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,00025-811-1,5 | 1.5 | 0.00025 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,00025-871-1,5 | 1.5 | 0.00025 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 9 058.50 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,00025-881-1,5 | 1.5 | 0.00025 | G1/4 | Избыточное | Уточнить | 9 058.50 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,0004-811-1,5 | 1.5 | 0.0004 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,0006-811-1,0 | 1 | 0.0006 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,0006-871-1,0 | 1 | 0.0006 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,0016-811-0,5 | 0.5 | 0.0016 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,0016-871-0,5 | 0.5 | 0.0016 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,001-811-0,5 | 0.5 | 0.001 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,001-871-0,5 | 0.5 | 0.001 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,001-881-0,5 | 0.5 | 0.001 | G1/4 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,0025-811-0,5 | 0.5 | 0.0025 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,0025-871-0,5 | 0.5 | 0.0025 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,0025-881-0,5 | 0.5 | 0.0025 | G1/4 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,004-811-0,5 | 0.5 | 0.004 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,004-871-0,5 | 0.5 | 0.004 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,004-881-0,5 | 0.5 | 0.004 | G1/4 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,006-811-0,25 | 0.25 | 0.006 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,006-811-0,5 | 0.5 | 0.006 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,006-871-0,25 | 0.25 | 0.006 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,006-871-0,5 | 0.5 | 0.006 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,006-881-0,5 | 0.5 | 0.006 | G1/4 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,016-811-0,25 | 0.25 | 0.016 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,016-811-0,5 | 0.5 | 0.016 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,016-871-0,25 | 0.25 | 0.016 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,016-871-0,5 | 0.5 | 0.016 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,01-811-0,25 | 0.25 | 0.01 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,01-871-0,25 | 0.25 | 0.01 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,01-871-0,5 | 0.5 | 0.01 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,01-881-0,5 | 0.5 | 0.01 | G1/4 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,025-811-0,25 | 0.25 | 0.025 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,025-811-0,5 | 0.5 | 0.025 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,025-871-0,25 | 0.25 | 0.025 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,025-881-0,25 | 0.25 | 0.025 | G1/4 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,04-811-0,25 | 0.25 | 0.04 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,04-811-0,5 | 0.5 | 0.04 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,04-871-0,25 | 0.25 | 0.04 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,04-871-0,5 | 0.5 | 0.04 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,06-811-0,5 | 0.5 | 0.06 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,06-871-0,25 | 0.25 | 0.06 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,06-871-0,5 | 0.5 | 0.06 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,1-811-0,5 | 0.5 | 0.1 | М20х1,5 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,1-871-0,25 | 0.25 | 0.1 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИ0,1-871-0,5 | 0.5 | 0.1 | G1/2 | Избыточное | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0002-811-1,5 | 1.5 | 0.0002 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0002-871-1,5 | 1.5 | 0.0002 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 9 058.50 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0003-811-1,5 | 1.5 | 0.0003 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0003-871-1,5 | 1.5 | 0.0003 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 9 058.50 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0005-811-1,5 | 1.5 | 0.0005 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0005-871-1,5 | 1.5 | 0.0005 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 9 058.50 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0008-811-1,0 | 1 | 0.0008 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,00125-871-0,5 | 0.5 | 0.00125 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,00125-881-0,5 | 0.5 | 0.00125 | G1/4 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,002-811-0,5 | 0.5 | 0.002 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,002-871-0,5 | 0.5 | 0.002 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,002-881-0,5 | 0.5 | 0.002 | G1/4 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,003-811-0,5 | 0.5 | 0.003 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,003-871-0,5 | 0.5 | 0.003 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,003-881-0,5 | 0.5 | 0.003 | G1/4 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,005-811-0,5 | 0.5 | 0.005 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,005-871-0,5 | 0.5 | 0.005 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,008-811-0,25 | 0.25 | 0.008 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,008-811-0,5 | 0.5 | 0.008 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,008-871-0,25 | 0.25 | 0.008 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,008-871-0,5 | 0.5 | 0.008 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,008-881-0,5 | 0.5 | 0.008 | G1/4 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0125-811-0,5 | 0.5 | 0.0125 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,0125-871-0,5 | 0.5 | 0.0125 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,02-811-0,5 | 0.5 | 0.02 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,02-871-0,25 | 0.25 | 0.02 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,02-881-0,25 | 0.25 | 0.02 | G1/4 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,02-881-0,5 | 0.5 | 0.02 | G1/4 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,03-811-0,5 | 0.5 | 0.03 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,05-811-0,25 | 0.25 | 0.05 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 11 034.90 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,05-811-0,5 | 0.5 | 0.05 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,05-871-0,5 | 0.5 | 0.05 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,08-871-0,5 | 0.5 | 0.08 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,1-811-0,5 | 0.5 | 0.1 | М20х1,5 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
| ПД100И-ДИВ0,1-871-0,5 | 0.5 | 0.1 | G1/2 | Избыточное-Вакуумметрическое | Уточнить | 10 046.70 ₽ | Подробнее |
Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь давления с открытым измерительным кремниевым кристаллом сенсора и выходным сигналом 4…20 мА.
Преобразователь ПД100И предназначен для создания систем автоматического регулирования и управления в котельной автоматике, системах вентиляции, на тепловых пунктах и т.п.
Только для неагрессивных газов, в том числе горючих (воздух, природный газ, печной газ).