Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | НСХ | Длина монтажной части, L, мм | Длина кабельного вывода, l, м | Класс допуска | Схема внутренних соединений проводников | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||
| ДТС174-РТ1000.В3.60/1,5 | РТ1000 | 60 | 1.5 | В | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 3 450.16 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-РТ1000.В3.120/1,5 | РТ1000 | 120 | 1.5 | В | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 3 450.16 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-РТ1000.В2.250/0,2 | РТ1000 | 250 | 0.2 | В | двухпроводная | Уточнить | 3 031.70 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-РТ1000.А3.320/1 | РТ1000 | 320 | 1 | А | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 3 985.74 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-РТ100.В4.100/5 | РТ100 | 100 | 5 | В | четырехпроводная | Уточнить | 4 880 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-РТ100.В3.80/3 | РТ100 | 80 | 3 | В | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 3 971.10 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-РТ100.В3.60/1,5 | РТ100 | 60 | 1.5 | В | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 3 450.16 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-РТ100.А4.320/3 | РТ100 | 320 | 3 | А | четырехпроводная | Уточнить | 4 809.24 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-РТ100.А3.320/1 | РТ100 | 320 | 1 | А | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 3 985.74 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-50М.В3.140/4,5 | 50М | 140 | 4.5 | В | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 3 602.66 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-100П.В3.250/1 | 100П | 250 | 1 | В | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 6 167.10 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-100П.В3.200/2 | 100П | 200 | 2 | В | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 6 514.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-100М.В3.160/1,5 | 100М | 160 | 1.5 | В | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 3 200.06 ₽ | Подробнее |
| ДТС174-РТ100.С3.160/3 | РТ100 | 160 | 3 | С | трехпроводная (стандарт) | Уточнить | 3 971.10 ₽ | Подробнее |
Датчики температуры ОВЕН ДТС предназначены для непрерывного измерения температуры в пищевой промышленности (молочной промышленности, мясопереработке, варке и копчении колбасы, CIP-мойках и др.), косметической и фармацевтической промышленности.
| Гигиеническое исполнение с CLAMP-присоединением к процессу | Игольчатые датчики для измерения температуры внутри продукта |
| CLAMP DIN 32676 | |
| Назначение | |
|
|
| Среда измерения | |
| Жидкие, вязкие среды | Твердые среды (продукт) |
| Отличительные особенности | |
| Степень защиты IP67 | |
| AISI 316 | 12Х18Н10Т |
| Датчики температуры для воды и жидкого продукта, для вязких сред: -50…+300 ºС |
|
| Выходной сигнал | |
|
|
| Все технические характеристики см. в руководствах по эксплуатации | |
Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней.
Датчики температуры ОВЕН производятся на собственном заводе в Тульской области. Все датчики ОВЕН, сертифицированные как cредства измерения, проходят первичную поверку, данные о поверке передаются в ФГИС АРШИН специалистами-метрологами. Гарантия на датчики температуры – до 5 лет.