Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Конструктив | Класс точности | Длина монт. части | Резьба штуцера | Диапазон (°С) | Наличие HART | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ДТС015Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 100 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 100 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 100 мм | — | 0…+300 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 120 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 120 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 120 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.1200.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1200 мм | — | -50…+500 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.1250.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1250 мм | — | -50…+500 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.140.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 140 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 160 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.1600.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1600 мм | — | -50…+500 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 200 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 200 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 200 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 250 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.300.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 300 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.500.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 500 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 60 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 60 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.600.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 600 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 80 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 80 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.800.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 800 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.800.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 800 мм | — | 0…+300 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 100 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 100 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 100 мм | — | 0…+300 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 100 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 120 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 120 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 120 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 160 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 160 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.1600.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 1600 мм | — | 0…+200 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.180.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 180 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 200 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 200 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 200 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 2000 мм | — | -50…+100 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 2000 мм | — | 0…+200 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 250 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 250 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 250 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 320 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 320 мм | — | 0…+300 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 320 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 400 мм | — | 0…+300 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.500.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 500 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 60 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 60 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 60 мм | — | 0…+300 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 60 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.630.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 630 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 80 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 80 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 80 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 100 мм | — | -50…+500 °С | HART-протокол | 22 876.22 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.110.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 110 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 120 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 200 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 400 мм | — | -50…+500 °С | HART-протокол | 23 283.70 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 60 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 60 мм | — | -50…+500 °С | HART-протокол | 22 876.22 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 80 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,25.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [73Н] | Ø 8 мм | КТ 0,25% | 80 мм | — | 0…+200 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 100 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 100 мм | — | -50…+500 °С | HART-протокол | 22 876.22 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 120 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 120 мм | — | -50…+500 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [73Н] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 250 мм | — | 0…+200 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 60 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 60 мм | — | -50…+500 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС015Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [4Н] | Ø 8 мм | КТ 0,5% | 80 мм | — | -50…+500 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.1000.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 1000 мм | — | -50…+100 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 120 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.1250.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 1250 мм | — | -50…+100 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 2000 мм | — | -50…+100 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 320 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 886.02 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 320 мм | — | 0…+500 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.400.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 400 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 100 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 100 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 120 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 120 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.1200.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 1200 мм | — | -50…+500 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 160 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 160 мм | — | 0…+300 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.1600.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 1600 мм | — | 0…+200 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 200 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.2000.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 2000 мм | — | -50…+500 °С | — | 18 684.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.250.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 250 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 320 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.500.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 500 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 60 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 60 мм | — | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 60 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.630.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 630 мм | — | -50…+100 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.630.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 630 мм | — | 0…+300 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.80.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 80 мм | — | 0…+300 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.800.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 800 мм | — | 0…+200 °С | — | 16 884.80 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [73Н] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 120 мм | — | 0…+200 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.180.МГ.И.ЕХD-Т6 [6Н] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 180 мм | — | 0…+500 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 200 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [6Н] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 320 мм | — | 0…+500 °С | HART-протокол | 23 286.14 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 60 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,25.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [73Н] | Ø 10 мм | КТ 0,25% | 60 мм | — | 0…+200 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 100 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.320.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 320 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 23 283.70 ₽ | Подробнее |
| ДТС025Д-РТ100.0,5.60.МГ.И.ЕХD-Т6 [12Н] | Ø 10 мм | КТ 0,5% | 60 мм | — | -50…+100 °С | HART-протокол | 22 875 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.G1/2.И.ЕХD-Т6 [12] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 100 мм | G1/2 | -50…+100 °С | — | 18 940.50 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 100 мм | M20×1,5 мм | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 100 мм | M20×1,5 мм | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 100 мм | M20×1,5 мм | 0…+300 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 100 мм | M20×1,5 мм | 0…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 100 мм | M20×1,5 мм | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.1000.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1000 мм | M20×1,5 мм | -50…+100 °С | — | 19 050.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.1000.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1000 мм | M20×1,5 мм | -50…+500 °С | — | 19 050.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.1000.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1000 мм | M20×1,5 мм | 0…+500 °С | — | 19 051.52 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.1000.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1000 мм | M20×1,5 мм | 0…+200 °С | — | 19 050.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.120.МГ.G1/2.И.ЕХD-Т6 [12] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 120 мм | G1/2 | -50…+100 °С | — | 18 940.50 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 120 мм | M20×1,5 мм | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 120 мм | M20×1,5 мм | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [5] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 120 мм | M20×1,5 мм | 0…+300 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [6] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 120 мм | M20×1,5 мм | 0…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.120.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 120 мм | M20×1,5 мм | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.1250.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1250 мм | M20×1,5 мм | -50…+100 °С | — | 19 050.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.1400.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1400 мм | M20×1,5 мм | -50…+100 °С | — | 19 050.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.1500.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1500 мм | M20×1,5 мм | -50…+500 °С | — | 19 050.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 160 мм | M20×1,5 мм | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 160 мм | M20×1,5 мм | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.160.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 160 мм | M20×1,5 мм | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.1600.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1600 мм | M20×1,5 мм | -50…+100 °С | — | 19 050.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.1600.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 1600 мм | M20×1,5 мм | -50…+500 °С | — | 19 050.30 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.180.МГ.И.ЕХD-Т6 [4] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 180 мм | M20×1,5 мм | -50…+500 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.180.МГ.И.ЕХD-Т6 [73] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 180 мм | M20×1,5 мм | 0…+200 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
| ДТС035Д-РТ100.0,25.200.МГ.И.ЕХD-Т6 [12] | штуцер, Ø 8 мм | КТ 0,25% | 200 мм | M20×1,5 мм | -50…+100 °С | — | 16 470 ₽ | Подробнее |
