Преобразователи давления
Датчики температуры
Датчики влажности и температуры воздуха
Датчики газа
Датчики уровня
Нормирующие преобразователи
Барьеры искрозащиты
Бесконтактные датчики
Аксессуары к датчикам влажности
Аксессуары к датчикам температуры
Аксессуары к датчикам уровня
Аксессуары к датчикам давления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Блоки питания
Приборы для индикации и управления задвижками
Устройства контроля и защиты
Устройства коммутации
Шаговые приводы
Твердотельные и промежуточные реле MEYERTEC
Промежуточные реле
Твердотельные реле KIPPRIBOR
Твердотельные реле Протон-Импульс
Регуляторы мощности
Дроссели
Тормозные резисторы
Микроклимат для шкафов управления
| Модификация | Срок поставки | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|
| ТРМ138-Щ7.ККРРРРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИРРРРУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИСССС (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИТРРРУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ККККРРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ССССИИИИ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИРРРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИРРУУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИРРРРРРУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ССКККРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТРРРРРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.РРРРРРУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИССССРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.РРРРУУУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИККРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.С (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ССССРРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТРРРРУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.СССКККРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИКККРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТТРРРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИТТТСССС (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИИИКК (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТТТТССС (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИСКРРРРУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИТТСКРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.РРРРРРРУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИТТРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИРРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.Т (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ККККУУУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИССРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИКРРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИИРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.РРРРРУУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.СССРРРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИУУУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ССССКККК (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ССРРРРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИИРРУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ССССССРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИРРРУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТККРРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТССККРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.К (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИРРРРРУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИССРРУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИТТТРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТРРРРРУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТТТТРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИТСКРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИРРРУУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИКККРРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТТТКККК (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИИКРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТТТТТРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИТРУУУУ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИИИРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИТТССКР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИИИИР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИТТККРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИРРРРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИТСККРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТРРРРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИИИСР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИССРРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИККККК (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИКККК (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИТТРРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИРРРРРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ТТТТРРРР (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИТСКРРРР (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.ИИИИТТТТ (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.Р (М02) | Уточнить | 27 010.80 ₽ | Подробнее |
| ТРМ138-Щ7.И (М02) | Уточнить | 30 304.80 ₽ | Подробнее |
| Корпус | |
| Щитовой Щ7 | 144×169×50,5 мм IP54 со стороны лицевой панели IP20 со стороны задней крышки |
| Масса, не более | 1 кг |
| Питание | |
| Напряжение питания | ~90…253 В, номинальное 230 В, частота 47…63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 18 ВА |
| Встроенный источник питания | =24±3 В при максимальном токе 200 мА |
| Коммуникационные интерфейсы | |
| Количество портов | 1 × RS-485 1 × USB Type-C |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU Modbus ASCII |
| Входы | |
| Количество | 8 × AI/DI универсальные |
| Время опроса входа, не более | Терморезисторы: 0,75 с Дискретный вход: 0,1 с |
| Подключаемые сигналы | Термосопротивления Термопары Сигналы тока и напряжения |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, не более | ±0,25 % ТС, терморезисторы, сигналы напряжения и силы постоянного тока ±0,5 % ТП |
| Выходы | |
| Количество | 8 × DO/AO любые комбинации на выбор |
| Тип выхода | |
| И | Ток: 4…20 мА |
| У | Напряжение: 0…10 В |
| Р | Электромагнитное реле: 4 А, 250 В |
| К | Транзисторная оптопара n-p-n: 400 мА, 60 В |
| С | Симисторная оптопара: 40 мА, 250 В |
| Т | Управление твердотельным реле: 3,3…6,5 В, 50 мА |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | -40…+55 ⁰С |
| Гарантия | 5 лет |
| Описание сигнала | Диапазон измерения, °С |
| ТСМ (Cu50) W100 = 1.426 | -50…+200 |
| ТСМ (50М) W100 = 1.428 | -180…+200 |
| ТСП (Pt50) W100 = 1.385 | -200…+850 |
| ТСП (50П) W100 = 1.391 | -200…+850 |
| ТСМ (Cu100) W100 = 1.426 | -50…+200 |
| ТСМ (100М) W100 = 1.428 | -180…+200 |
| ТСП (Pt100) W100 = 1.385 | -200…+850 |
| ТСП (100П) W100 = 1.391 | -200…+850 |
| ТСН (100Н) W100 = 1.617 | -60…+180 |
| ТСМ (Cu500) W100 = 1.426 | -50…+200 |
| ТСМ (500М) W100 = 1.428 | -180…+200 |
| ТСП (Pt500) W100 = 1.385 | -200…+850 |
| ТСП (500П) W100 = 1.391 | -200…+850 |
| ТСН (500Н) W100 = 1.617 | -60…+180 |
| ТСМ (Cu1000) W100 = 1.426 | -50…+200 |
| ТСМ (1000М) W100 = 1.428 | -180…+200 |
| ТСП (Pt1000) W100 = 1.385 | -200…+850 |
| ТСП (1000П) W100 = 1.391 | -200…+850 |
| ТСН (1000Н) W100 = 1.617 | -60…+180 |
| ТСМ (Cu53) - в РБ – справочно | -50…+200 |
| Описание сигнала | Диапазон измерения, °С |
| термопара ТХК (L) | -200…+800 |
| термопара ТЖК (J) | -40…+900 |
| термопара ТНН (N) | -200…+1300 |
| термопара ТХА (K) | -200…+1300 |
| термопара ТПП (S) | 0…+1600 |
| термопара ТПП (R) | 0…+1600 |
| термопара ТПР (B) | +600…+1800 |
| термопара ТВР (А-1) | +1000…+2500 |
| термопара ТВР (А-2) | +1000…+1800 |
| термопара ТВР (А-3) | +1000…+1800 |
| Термопара ТМК (Т) | -200…+400 |
| Typ.L (DIN 43710) | 0…+900 |
| ТХКн(Е) | -200…+900 |
| Описание сигнала | Диапазон измерения, °С |
| пирометр РК-15 | +900…+2000 |
| пирометр РК-20 | +1200…+2500 |
| пирометр РС-20 | +400…+1500 |
| пирометр РС-25 | +600…+2000 |
| Описание сигнала | Диапазон измерения, % |
| ток 0..5 мА | 0…100 |
| ток 0…20 мА | 0…100 |
| ток 4…20 мА | 0…100 |
| напряжение -50…+50 мВ | 0…100 |
| напряжение 0..0,05 В | 0..100 |
| напряжение 0…1 В | 0…100 |
| напряжение 0..5 В | 0..100 |
| напряжение 0…10 В | 0…100 |
| Резистивный датчик положения, потенциометр | -5…105% |
| Токовый датчик положения от 4 до 20 мА | -5…105% |
| Цифровой дискретный сигнал типа «сухой контакт» | дистанционный запуск и остановка регулирования с помощью внешних устройств: кнопки, переключатели |
| Обозначение выхода | Тип выхода | Технические параметры |
| И | Ток: 4…20 мА | Сопротивление нагрузки: 0…500 Ом, Напряжение питания: 12…32 В рассчитывается в зависимости от нагрузки |
| У | Напряжение: 0…10 В | Сопротивление нагрузки — не менее 2 кОм Напряжение питания — 15…32 В |
| Р | Электромагнитное реле | Для цепей переменного тока Для цепей постоянного тока |
| К | Транзисторная оптопара n-p-n | Ток нагрузки — не более 400 мА Напряжение нагрузки — не более 60 В постоянного тока |
| С | Симисторная оптопара | Управление внешним симистором Ток управляющего импульса — не более 400 мА Напряжение — не более 250 В, 50 Гц Коммутация нагрузки Нагрузочный ток — не более 40 мА Максимальный ток в импульсном режиме (< 2 мс) 400 мА Напряжение — не более 250 В, 50 Гц |
| Т | Управление твердотельным реле | Выходной ток не более 50 мА |